평생교육시설 운영
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2025년 학력인정 학교형태의 평생교육시설 현황(2025.7.1.자) |
2025-07-08 | 589 |
| 13 | (지방보조금으로 취득한) 2024년 상반기 중요재산 현황 |
2024-07-08 | 250 |
| 12 | 2024년 학력인정 학교형태의 평생교육시설 현황(2024.4.1.자) |
2024-05-09 | 1242 |
| 11 | (지방보조금으로 취득한) 중요재산 현황 |
2024-01-17 | 266 |
| 10 | 2023년 학력인정 학교형태의 평생교육시설 현황(2023.4.1.자) |
2023-05-11 | 667 |
| 9 | 2022년 학력인정 학교형태의 평생교육시설 현황 |
2022-08-04 | 609 |
| 8 | 2021년 학교형태 평생교육시설 현황(2021.6.1.기준) |
2021-06-29 | 701 |
| 7 | 2020년 학교형태 평생교육시설 현황(2020.4.1.기준) |
2020-04-28 | 937 |
| 6 | 2019년 학교형태 평생교육시설 현황(2019.4.1.기준) |
2019-06-04 | 755 |
| 5 | 2018년 학교형태 평생교육시설 현황(2018.4.1.기준) |
2019-04-02 | 773 |
1 현재 페이지
2 페이지