특성화고 개편
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 10 | 산업분야별 특성화고 지정·운영 현황 |
2024-08-02 | 385 |
| 9 | 산업분야별 특성화고 지정․운영 현황 |
2022-08-08 | 484 |
| 8 | 산업분야별 특성화고 지정․운영 현황 |
2021-04-21 | 543 |
| 7 | 2020, 2021년 산업분야별 특성화고 학과개편 및 운영 현황 |
2021-04-21 | 608 |
| 6 | 2019년 산업분야별 특성화고 학과개편 및 운영 현황 |
2019-12-03 | 623 |
| 5 | 2018년도 특성화고 체제 개편 현황 |
2018-10-31 | 749 |
| 4 | 2016년 산업분야별 특성화고 개편 및 운영 현황 |
2016-08-29 | 877 |
| 3 | 2015년 산업분야별 특성화고 개편 및 운영 현황 |
2015-06-19 | 865 |
| 2 | 2014년 특성화고 체제 개편 현황 |
2015-02-13 | 997 |
| 1 | 2014년 산업분야별 특성화고 선정 계획 |
2014-08-27 | 939 |
1 페이지