구조안전 위험시설 현황
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 12 | 구조안전 위험시설물 현황(2026. 6. 기준) |
2026-06-11 | 34 |
| 11 | 구조안전 위험시설 현황(2025. 6.기준) |
2025-06-26 | 238 |
| 10 | 재난위험시설 현황(2023. 4월 기준) 알림 |
2023-04-11 | 417 |
| 9 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2022.8월 기준) |
2022-08-10 | 441 |
| 8 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2020.9월 기준) |
2020-09-28 | 517 |
| 7 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2019.12월 기준-대상없음) | 2019-12-10 | 449 |
| 6 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2018년 3월 기준) |
2018-04-03 | 625 |
| 5 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2016.7월 기준) |
2016-08-09 | 867 |
| 4 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2015.6월기준) |
2015-06-18 | 751 |
| 3 | 재난위험시설 현황 및 해소계획 |
2015-02-16 | 741 |
1 현재 페이지
2 페이지