구조안전 위험시설 현황
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 11 | 구조안전 위험시설 현황(2025. 6.기준) |
2025-06-26 | 149 |
| 10 | 재난위험시설 현황(2023. 4월 기준) 알림 |
2023-04-11 | 362 |
| 9 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2022.8월 기준) |
2022-08-10 | 399 |
| 8 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2020.9월 기준) |
2020-09-28 | 468 |
| 7 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2019.12월 기준-대상없음) | 2019-12-10 | 407 |
| 6 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2018년 3월 기준) |
2018-04-03 | 587 |
| 5 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2016.7월 기준) |
2016-08-09 | 826 |
| 4 | 재난위험시설 현황 및 해소계획(2015.6월기준) |
2015-06-18 | 711 |
| 3 | 재난위험시설 현황 및 해소계획 |
2015-02-16 | 697 |
| 2 | 재난위험시설 현황 및 해소계획 |
2014-11-12 | 676 |
1 현재 페이지
2 페이지