공유재산 관리
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2024년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2025-07-14 | 207 |
| 11 | 2023년도 공유재산 증감 및 현재액 |
2024-05-31 | 539 |
| 10 | 2022년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2023-05-24 | 344 |
| 9 | 2021년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2022-08-02 | 356 |
| 8 | 2020년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2021-06-04 | 376 |
| 7 | 2019년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2020-04-22 | 420 |
| 6 | 2018년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2019-03-25 | 432 |
| 5 | 2017년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2018-03-12 | 548 |
| 4 | 2016년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2017-08-29 | 465 |
| 3 | 2015년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2016-08-05 | 524 |
1 현재 페이지
2 페이지