공유재산 관리
| 순번 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 13 | 2025년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2026-03-23 | 56 |
| 12 | 2024년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2025-07-14 | 271 |
| 11 | 2023년도 공유재산 증감 및 현재액 |
2024-05-31 | 589 |
| 10 | 2022년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2023-05-24 | 394 |
| 9 | 2021년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2022-08-02 | 405 |
| 8 | 2020년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2021-06-04 | 569 |
| 7 | 2019년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2020-04-22 | 471 |
| 6 | 2018년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2019-03-25 | 514 |
| 5 | 2017년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2018-03-12 | 594 |
| 4 | 2016년도 공유재산 증감 및 현재액 보고서 |
2017-08-29 | 512 |
1 현재 페이지
2 페이지